|
RÉPERTOIRES
DE MARIAGES |
|
NO | LOCALITE | PAROISSE |
962 | Ste-Anne-des-Plaines | Ste-Anne-des-Plaines (1788 -1810) |
628-37 | Ste-Anne-des-Plaines | Ste-Anne-des-Plaines (1788-1960) |
670-72 | Ste-Anne-du-Lac | Ste-Anne-du-Lac (1916-1960) |
877 | Ste-Apolline | Ste-Apolline-de-Patton (1902-1971) |
752-57 | Ste-Béatrix | Ste-Béatrix (1861-1960) |
275 | Ste-Béatrix | Ste-Béatrix (1861-1979) |
381A-B | Ste-Blandine | Ste-Blandine (1878-1984) |
365 | Ste-Brigide-d'Iberville | Ste-Brigide-de-Monnoir (1843-1979) |
59 | Ste-Brigitte-de-Laval | Ste-Brigitte-de-Laval (1834-1967) |
852 | Ste-Brigitte-des-Saults | Ste-Brigitte (1862-1987) |
217A-D | Ste-Brigitte-des-Saults | Ste-Brigitte (1863-1975) |
295 | Ste-Catherine | Ste-Catherine-d'Alexandrie (1936-1972) |
186-7 | Ste-Catherine-de-Hatley | Ste-Catherine (1951-1970) |
718 | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Ste-Catherine (1832-1900) |
73 | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Ste-Catherine (1900-1950) |
217A-D | Ste-Cécile-de-Lévrard | Ste-Cécile-de-Lévrard (1908-1975) |
255 | Ste-Cécile-de-Milton | Ste-Cécile-de-Milton (1846-1968) |
418A-B | Ste-Cécile-de-Whitton | Ste-Cécile-de-Whitton (1887-1974) |
226 | Ste-Christine | Ste-Christine (1886-1968) |
73 | Ste-Christine | Ste-Christine (1895-1950) |
278 | Ste-Clothilde-de-Châteauguay | Ste-Clothilde (1885-1974) |
870-71 | Ste-Clothilde-de-Horton | Ste-Clothilde-de-Horton (1870-1925) |
488 | Ste-Clothilde-de-Horton | Ste-Clothilde-de-Horton (1864-1969) |
309 | Ste-Clothilde-de-Horton | Ste-Clothilde-de-Horton (1864-1970) |
220 | Ste-Clothilde-de-Horton | Ste-Clothilde-de-Horton (1870-1970) |
945 | Ste-Croix | Ste-Croix (1721-1965) |
23A-D | St-Edmond | St-Edmond-les-Plaines (1937-1971) |
277 | St-Édouard | St-Édouard-de-St-Georges (1833-1869) |
169 | St-Édouard-de-Lotbinière | St-Édouard-de-Lotbinière (1863-1967) |
108 | St-Édouard-de-Maskinongé | St-Édouard (1915-1983) |
296-7 | Ste-Edwidge-de-Clifton | Ste-Edwidge (1874-1950) |
181 | Ste-Edwidge-de-Clifton | Ste-Edwidge (1951-1973) |
752-57 | Ste-Élisabeth | Ste-Élisabeth (1802-1960) |
195 | Ste-Élisabeth | Ste-Élisabeth (1802-1982) |
752-57 | Ste-Émilie-de-l'Énergie | Ste-Émilie-de-l'Énergie (1870-1960) |
2853 | Ste-Émilie-de-l'Énergie | Ste-Émilie-de-l'Énergie (1870-1992) |
217A-D | Ste-Eulalie | Ste-Eulalie (1857-1975) |
865 | Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | Ste-Euphémie (1907-1971) |
323 | Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | Ste-Euphémie (1907-1974) |
774 | Ste-Félicité | Ste-Félicité (1945-1971) |
627 | Ste-Félicité | Ste-Félicité (1946-1991) |
379 | Ste-Flavie | Ste-Flavie (1850-1984) |
380 | Ste-Florence | Ste-Florence-de-Beaurivage (1909-1984) |
57 | Ste-Foy | Notre-Dame-de-Foy (1699-1950) |
69 | Ste-Foy | Ste-Geneviève (1960-1987) |
69 | Ste-Foy | St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (1964-1987) |
26 | Ste-Françoise | Ste-Françoise (1866-1986) |
140 | Ste-Geneviève | Ste-Geneviève (1741-1972) |
349 | Ste-Geneviève-de-Batiscan | Ste-Geneviève-de-Batiscan (1727-1900) |
161 | Ste-Germaine-Boulé (Abitibi-Ouest) | Ste-Germaine (1934-1978) |
162-3 | Ste-Gertrude-de-Villeneuve (Abitibi-Est) | Ste-Gertrude (1935-1978) |
23A-D | Ste-Hedwidge | Ste-Hedwidge (1907-1971) |
20 | Ste-Hedwidge | Ste-Hedwidge (1907-1980) |
9 | Ste-Hélène | Ste-Hélène (1850-1969) |
226 | Ste-Hélène-de-Bagot | Ste-Hélène (1854-1968) |
161 | Ste-Hélène-de-Mancebourg (Abitibi-Ouest) | Ste-Hélène (1941-1978) |
380 | Ste-Irène | Ste-Irène (1930-1984) |
23A-D | Ste-Jeanne-d'Arc | Ste-Élisabeth (1937-1971) |
23A-D | Ste-Jeanne-d'Arc | Ste-Jeanne-d'Arc (1921-1971) |
379 | Ste-Jeanne-d'Arc | Ste-Jeanne-d'Arc (1921-1984) |
353 | Ste-Jeanne-de-Pont-Rouge | Ste-Jeanne-de-Neuville (1861-1900) |
224 | Ste-Julie | Ste-Julie (1852-1967) |
683-85 | Ste-Julienne | Ste-Julienne-de-Rawdon (1848-1964) |
856 | Ste-Julienne | Ste-Julienne-de-Rawdon (1853-1986) |
952 | Ste-Justine-de-Newton | Ste-Justine-de-Newton (1865-1974) |
395 | Ste-Justine-de-Newton | Ste-Justine-de-Newton (1865-1975) |
7 | St-Éleuthère | St-Éleuthère (1874-1967) |
99 | St-Élie | St-Élie (1865-1982) |
354A-B | St-Élie-d'Orford | St-Élie-d'Orford (1836-1970) |
26 | St-Éloi | St-Éloi (1852-1986) |
73 | St-Éloi-les-Mines | St-Éloi (1919-1950) (Mission) |
772 | Ste-Louise | Ste-Louise (1849-1971) |
627 | Ste-Louise | Ste-Louise (1855-1991) |
730 | St-Elphège | St-Elphège (1886-1969) |
379 | Ste-Luce | Ste-Luce (1842-1984) |
866 | Ste-Lucie-de-Beauregard | Ste-Lucie (1916-1971) |
628-37 | Ste-Lucie-des-Laurentides | Ste-Lucie-de-Doncaster (1878-1960) |
359 | Ste-Lucie-des-Laurentides | Ste-Lucie-de-Doncaster (1879-1984) |
27 | St-Elzéar | St-Elzéar (1933-1986) |
752-57 | Ste-Marcelline-de-Kildare | Ste-Marcelline (1927-1960) |
380 | Ste-Marguerite | Ste-Marguerite-Marie (1928-1984) |
628-37 | Ste-Marguerite-du-Lac-Masson | Ste-Marguerite-du-Lac-Masson (1867-1960) |
217A-D | Ste-Marie-de-Blandford | Ste-Marie-de-Blandford (1871-1975) |
683-85 | Ste-Marie-Salomée | Ste-Marie-Salomée (1888-1964) |
273 | Ste-Marthe | Ste-Marthe (1843-1984) |
744-47 | Ste-Marthe-sur-le-Lac | Ste-Marthe-sur-le-Lac (1958-1960) |
288 | Ste-Martine | Ste-Martine (1823-1972) |
752-57 | Ste-Mélanie | Ste-Mélanie (1832-1960) |
59 | St-Émile | St-Émile (1925-1969) |
23A-D | Ste-Monique | Ste-Monique (1923-1971) |
853 | Ste-Monique | Ste-Monique-de-Nicolet (1844-1965) |
217A-D | Ste-Monique | Ste-Monique-de-Nicolet (1842-1975) |
369A | Ste-Monique | Ste-Monique-de-Nicolet (1844-1982) (A à K) |
369B | Ste-Monique | Ste-Monique-de-Nicolet (1844-1982) (L à Z) |
368 | Ste-Monique | Ste-Monique-de-Nicolet (1844-1982) Sépultures |
381A-B | Ste-Odile-sur-Rimouski | Ste-Odile (1939-1984) |
371 | Ste-Paule | Ste-Paule (1937-1984) |
774 | Ste-Perpétue | Ste-Perpétue (1869-1972) |
627 | Ste-Perpétue | Ste-Perpétue (1870-1991) |
217A-D | Ste-Perpétue | Ste-Perpétue (1866-1975) |
25B | St-Épiphane | St-Épiphane (1863-1986) |
180/2 | Ste-Praxède | Ste-Praxède (1951-1970) |
26 | Ste-Rita | Ste-Rita (1930-1986) |
697 | Ste-Rose-de-Lima | Ste-Rose-du-Nord (1932-1984) |
23A-D | Ste-Rose-du-Nord | Ste-Rose-de-Lima (1932-1971) |
183 | Ste-Sabine | Ste-Sabine (1888-1968) |
204 | Ste-Scholastique | Ste-Scholastique (1825-1981) |
870-71 | Ste-Séraphine | Ste-Séraphine (1904-1925) |
220 | Ste-Séraphine | Ste-Séraphine (1904-1970) |
628-37 | Ste-Sophie | Ste-Sophie (1852-1960) |
192 | Ste-Sophie | Ste-Sophie (1852-1975) |
292-3 | Ste-Sophie | Ste-Sophie-d'Halifax (1855-1925) |
178-9 | Ste-Sophie | Ste-Sophie-d'Halifax (1926-1970) |
217A-D | Ste-Sophie-de-Lévrard | Ste-Sophie-de-Lévrard (1874-1975) |
683-85 | St-Esprit | St-Esprit (1808-1964) |
604 | Ste-Thècle | Ste-Thècle (1974-1979) |
889 | Ste-Thècle | Ste-Thècle (1870-1979) |
335 | Ste-Thècle | Ste-Thècle (1880-1973) |
628-37 | Ste-Thérèse | Coeur-Immaculé-de-Marie (1953-1960) |
628-37 | Ste-Thérèse | Notre-Dame de Fatima (1957-1960) |
628-37 | Ste-Thérèse | Sacré-Coeur (1953-1960) |
628-37 | Ste-Thérèse | Ste-Thérèse-d'Avila (1789-1960) |
332 | Ste-Thérèse | Ste-Thérèse-d'Avila (1789-1975) |
828-31 | Ste-Thérèse-de-la-Gatineau | Ste-Thérèse (1933-1964) |
282 | St-Étienne-de-Beauharnois | St-Étienne (1869-1986) |
216 | St-Étienne-de-Bolton | St-Étienne (1851-1970) |
174 | St-Étienne-de-Lauzon | St-Étienne-de-Lauzon (1861-1967) |
88 | St-Étienne-des-Grès | St-Étienne (1857-1978) |
897 | St-Eugène | St-Eugène (1874-1922) |
23A-D | St-Eugène | St-Eugène (1929-1971) |
497 | St-Eugène | St-Eugène-de-Grantham (1879-1969) |
689 | St-Eugène | St-Eugène-de-L'Islet (1868-1972) |
627 | St-Eugène | St-Eugène-de-L'Islet (1874-1990) |
626 | St-Eugène | St-Eugène-de-L'Islet (1938-1993) |
498-99 | St-Eugène (Prescott), On. | St-Eugène (1855-1978) |
158 | St-Eugène-de-Guiges | St-Eugène-de-Guigues (1911-1976) |
372 | St-Eugène-de-Ladrière | St-Eugène-de-Ladrière (1938-1984) |
923 | Ste-Ursule | Ste-Ursule (1842-1971) |
27 | St-Eusèbe | St-Eusèbe (1887-1986) |
744-47 | St-Eustache | St-Eustache (1769-1960) |
670-72 | Ste-Véronique | Ste-Véronique (1901-1960) |
266-7 | Ste-Victoire-de-Sorel | Ste-Victoire (1843-1966) |
372 | St-Fabien | St-Fabien (1848-1984) |
626 | St-Fabien, Rimouski | St-Fabien (1848-1993) |
866 | St-Fabien-de-Panet | St-Fabien-de-Panet (1904-1971) |
372 | St-Fabien-sur-Mer | Notre-Dame-des-Murailles (1972-1984) |
628-37 | St-Faustin | St-Faustin (1866-1969) |
359 | St-Faustin | St-Faustin (1886-1984) |
23A-D | St-Félicien | St-Félicien (1884-1971) |
162-3 | St-Félix-de-Dalquier (Abitibi-Est) | St-Félix-de-Dalquier (1928-1978) |
752-57 | St-Félix-de-Valois | St-Félix-de-Valois (1843-1960) |
23A-D | St-Félix-d'Otis | St-Félix-d'Otis (1902-1971) |
722 | St-Ferréol-les-Neiges | St-Ferréol (1806-1980) |
80 | St-Ferréol-les-Neiges | St-Ferréol (1806-1961) |
168 | St-Flavien | St-Flavien (1856-1967) |
180/2 | St-Fortunat | St-Fortunat-de-Wolfestown (1951-1973) |
355 | St-François-d'Assise | St-François-d'Assise (1904-1980) |
869 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud | St-François-de-Sales (1740-1863) |
329 | St-François-de-la-Rivière-du-Sud | St-François-de-Sales (1749-1973) |
695 | St-François-de-Sales | St-François-de-Sales (1903-1980) |
23A-D | St-François-de-Sales | St-François-de-Sales (1902-1971) |
379 | St-François-des-Hauteurs | St-François-Xavier (1918-1984) |
210 | St-François-du-Lac | St-François-Xavier (1687-1965) |
185 | St-François-Xavier-de-Brompton | St-François-Xavier-de-Brompton (1885-1950) |
184 | St-François-Xavier-de-Brompton | St-François-Xavier-de-Brompton (1951-1973) |
690 | St-François-Xavier-de-Viger | St-François-Xavier-de-Viger (1905-1965) |
25B | St-François-Xavier-de-Viger | St-François-Xavier-de-Viger (1872-1986) |
697 | St-Fulgence | St-Fulgence (1871-1984) |
23A-D | St-Fulgence | St-Fulgence (1871-1971) |
758-62 | St-Gabriel | St-Edmond (1892-1960) |
379 | St-Gabriel | St-Gabriel (1873-1984) |
913 | St-Gabriel | St-Gabriel-de-Brandon (1901-1990) |
196 | St-Gabriel | St-Gabriel-de-Brandon (1839-1983) |
758-62 | St-Gabriel | St-Gabriel-de-Brandon (1840-1960) |
59 | St-Gabriel-de-Valcartier | St-Gabriel-de-Valcartier (1832-1967) |
452 | St-Gabriel-Lalemant | St-Gabriel-Lalemant (1938-1969) |
10 | St-Gabriel-Lalemant | St-Gabriel-Lalemant (1938-1978) |
23A-D | St-Gédéon | St-Antoine-de-Padoue (1881-1971) |
700 | St-Georges | St-Georges (1916-1984) |
4 | St-Georges-de-Cacouna | St-Georges-de-Cacouna (1813-1966) |
25B | St-Georges-de-Cacouna | St-Georges-de-Cacouna (1813-1986) |
184 | St-Georges-de-Windsor | St-Georges-de-Windsor (1951-1973) |
185 | St-Georges-de-Windsor | St-Urbain (1864-1950) |
180/2 | St-Gérard | St-Gérard (1951-1970) |
90 | St-Gérard-des-Laurentides | St-Gérard-Majella (1922-1982) |
763-66 | St-Gérard-Majella | St-Gérard-Majella (1905-1960) |
209 | St-Gérard-Majella | St-Gérard-Majella (1906-1976) |
9 | St-Germain | St-Germain (1893-1969) |
497 | St-Germain-de-Grantham | St-Germain-de-Grantham (1859-1969) |
30 | St-Gervais | St-Gervais-et-Protais (1780-1973) |
73 | St-Gilbert | St-Gilbert (1893-1950) |
167 | St-Gilles | St-Gilles-de-Beaurivage (1843-1972) |
27 | St-Godard-Lejeune | St-Godard-Lejeune (1834-1986) |
46 | St-Godefroi | St-Godefroi (1875-1960) |
185 | St-Grégoire-de-Greenlay | St-Grégoire-VII (1949-1950) |
184 | St-Grégoire-de-Greenlay | St-Grégoire-VII (1951-1973) |
678 | St-Grégoire-le-Grand | St-Grégoire-le-Grand (1818-1835) |
158 | St-Guillaume-de-Granada | St-Guillaume (1935-1976) |
208 | St-Guillaume-d'Upton | St-Guillaume (1835-1966) |
372 | St-Guy | St-Guy (1936-1984) |
941 | St-Henri | St-Henri-de-Lauzon (1838-1957) |
165 | St-Henri | St-Henri-de-Lauzon (1775-1968) |
23A-D | St-Henri-de-Taillon | St-Henri (1902-1971) |
744-47 | St-Hermas | St-Hermas (1837-1960) |
186-7 | St-Herménégilde | St-Herménégilde (1951-1970) |
628-37 | St-Hippolyte | St-Hippolyte (1867-1960) |
190 | St-Hippolyte | St-Hippolyte (1867-1975) |
1065 | St-Honoré | St-Honoré (1911-1965) |
27 | St-Honoré | St-Honoré (1871-1986) |
23A-D | St-Honoré | St-Honoré (1910-1971) |
3300 | St-Hubert | Immaculée-Conception (1954-1993) BMS |
606 | St-Hubert | St-Hubert (1862-1970) |
25B | St-Hubert | St-Hubert (1886-1986) |
226 | St-Hugues | St-Hugues (1827-1968) |
276 | St-Hyacinthe | Assomption-de-Notre-Dame (1950-1971) |
276 | St-Hyacinthe | Christ-Roi (1927-1971) |
276 | St-Hyacinthe | La Providence (1937-1971) |
1058 | St-Hyacinthe | Notre-Dame-du-Rosaire |
206 | St-Hyacinthe | Notre-Dame-du-Rosaire (1777-1969) |
276 | St-Hyacinthe | Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement (1946-1971) |
276 | St-Hyacinthe | Sacré-Coeur-de-Jésus (1946-1971) |
276 | St-Hyacinthe | St-Hyacinthe-le-Confesseur (Cathédrale)(1853-1971) |
276 | St-Hyacinthe | St-Joseph (1916-1971) |
758-62 | St-Ignace-de-Loyola | St-Ignace-de-Loyola (1895-1960) |
417 | St-Ignace-de-Loyola | St-Ignace-de-Loyola (1895-1960) |
183 | St-Ignace-de-Stanbridge | St-Ignace (1877-1968) |
861 | St-Ignace-du-Lac | St-Ignace-du-Lac (1904-1990) |
863 | St-Ignace-du-Lac | St-Ignace-du-Lac (1906-1930) |
404(3) | St-Ignace-du-Lac | St-Ignace-du-Lac (1863-1990) |
295 | St-Isidore | St-Isidore (1833-1972) |
498-99 | St-Isidore (Prescott), On. | St-Isidore (1879-1978) |
296-7 | St-Isidore-d'Auckland | St-Isidore-d'Auckland (1913-1950) |
181 | St-Isidore-d'Auckland | St-Isidore-d'Auckland (1951-1970) |
683-85 | St-Jacques | St-Jacques-de-l'Achigan (1774-1964) |
161 | St-Jacques-de-Dupuy (Abitibi-Ouest) | St-Jacques-le-Mineur (1919-1978) |
292-3 | St-Jacques-de-Leeds | St-Jacques (1883-1925) |
178-9 | St-Jacques-de-Leeds | St-Jacques (1926-1970) |
180/2 | St-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown | St-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown (1951-1970) |
295 | St-Jacques-le-Mineur | St-Jacques-le-Mineur (1834-1971) |
161 | St-Janvier (Abitibi-Ouest) | St-Janvier-de-Chazel (1934-1978) |
300 | St-Jean | Notre-Dame-Auxiliatrice (1906-1950) |
300 | St-Jean | St-Edmond (1930-1950) |
259 | St-Jean-Baptiste | St-Jean-Baptiste-de-Rouville (1797-1967) |
173 | St-Jean-Chrysostôme | St-Jean-Chrysostôme (1830-1966) |
178-9 | St-Jean-de-Brébeuf | St-Jean-de-Brébeuf (1926-1970) |
26 | St-Jean-de-Dieu | St-Jean-de-Dieu (1874-1986) |
27 | St-Jean-de-Lalande | St-Jean-de-Lalande (1933-1985) |
752-57 | St-Jean-de-Matha | St-Jean-de-Matha (1855-1960) |
897 | St-Jean-Port-Joli | St-Jean-Port-Joli (1768-1826) |
627 | St-Jean-Port-Joli | St-Jean-Port-Joli (1768-1991) |
728 | St-Jean-Port-Joli | St-Jean-Port-Joli (1779-1973) |
670-72 | St-Jean-sur-le-Lac | St-Jean-Évangéliste (1919-1960) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | Notre-Dame-Auxiliatrice (1951-1980) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | Notre-Dame-de-Lourdes (1952-1980) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | St-Edmond (1951-1980) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | St-Eugène (1958-1980) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | St-Gérard-Majella (1955-1980) |
300 | St-Jean-sur-Richelieu | St-Jean-l'Évangéliste (Cathédrale) (1828-1950) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | St-Jean-l'Évangéliste (Cathédrale) (1951-1980) |
378 | St-Jean-sur-Richelieu | St-Lucien (1957-1980) |
292-3 | St-Jean-Vianney | St-Jean-Vianney (1925-1925) |
Mise à jour: 14 mai 2022